Temper Mill
| MINIMUM | MAXIMUM | |
|---|---|---|
| Thickness | 14 ga. | .5″ |
| Width | 36″ | 72.5″ |
| Length | 48″ | 600″ |
| 100,000 psi up to .375″ x 60″ | ||
| 80,000 psi up to .5″ x 72″ |
| MINIMUM | MAXIMUM | |
|---|---|---|
| Thickness | 14 ga. | .5″ |
| Width | 36″ | 72.5″ |
| Length | 48″ | 600″ |
| 100,000 psi up to .375″ x 60″ | ||
| 80,000 psi up to .5″ x 72″ |
About
Locations
© 2024 All rights reserved | Olympic Steel